β All Health Goals
π§ Best Foods for Brain Health
Ranked by nutrition facts and ingredient analysis. Higher score = better for this goal.
Also good for:+ π« Heart Health+ πͺ Muscle Building+ π₯ Weight Loss+ π©Έ Blood Sugar+ 𦴠Bone Health+ π Energy+ π± Clean Label+ πΆ Kids / Growing
| # | Product | Brain Health Score | Calories | Protein | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Protein Bread / Pain protΓ©inΓ© Mestemacher | 9/10 | 280 | 24.0g | Bread |
| 52 | Joseph's, Flax, Oat Bran & Whole Wheat Lavash Bread Middle East Bakery Inc | 9/10 | 219 | 18.8g | Bread |
| 53 | Xtreme Wellness! High Fiber Zero Net Carbs Tortillas OLE Mexican Foods | 9/10 | 136 | 11.4g | Bread |
| 54 | Tortilla Ole | 9/10 | 133 | 11.1g | Bread |
| 55 | Inked Keto Seeds Bread Inked Bread Co | 9/10 | 161 | 13.3g | Bread |
| 56 | Parchment Crispbread Asturi | 9/10 | 159 | 13.0g | Bread |
| 57 | CarbWatch Tortilla Guerrero | 9/10 | 5000 | 400.0g | Bread |
| 58 | Multigrain Flatbread Ahold | 9/10 | 161 | 12.5g | Bread |
| 59 | Mini Pita Snacks Joseph's | 9/10 | 216 | 16.2g | Bread |
| 60 | Seed bread Carbonaut | 9/10 | 235 | 17.6g | Bread |
| 61 | Joseph's, Flax Oat Bran & Whole Wheat Mini Pita Bread With Ala Omega-3 Middle East Bakery Inc | 9/10 | 250 | 17.9g | Bread |
| 62 | Keto Tortilla Original L'oven Fresh | 9/10 | 162 | 10.8g | Bread |
| 63 | Multigrain 1 Net Carb Tortilla Mr. Tortilla | 9/10 | 136 | 9.0g | Bread |
| 64 | Millet & Flax Pita Pockets Sami's Bakery | 9/10 | 134 | 8.8g | Bread |
| 65 | Mighty Wheat Organic Bread One Degree Organic Foods | 9/10 | 209 | 13.5g | Bread |
| 66 | Spinach & Herbs Tortilla Wraps Ole Mexican Foods | 9/10 | 155 | 9.9g | Bread |
| 67 | Multi-Grain English Muffins Healthy Life | 9/10 | 140 | 8.8g | Bread |
| 68 | Smart pockets Toufayan | 9/10 | 186 | 11.6g | Bread |
| 69 | Light Multigrain Bread Nature's Harvest | 9/10 | 186 | 11.6g | Bread |
| 70 | Flourless Sprouted Grain Bread Ezekiel 4:9 Flax Food for Life | 9/10 | 235 | 14.7g | Bread |
| 71 | Artizo, 12 Grain Rye Stonemill Bakehouse Bce Inc. | 9/10 | 241 | 14.8g | Bread |
| 72 | Fold it artisan flatbread Flatout Inc. | 9/10 | 233 | 14.0g | Bread |
| 73 | Power Grains Organic Bread One Mighty Mill | 9/10 | 256 | 15.4g | Bread |
| 74 | Sourdough Organic Bread One Mighty Mill | 9/10 | 256 | 15.4g | Bread |
| 75 | English Muffins Light Multi Grain THOMAS' | 9/10 | 175 | 10.5g | Bread |
Scores based on nutrition per 100g and ingredient analysis. Not medical advice β consult a healthcare professional for dietary decisions.