← Home
Highest Protein Foods
Ranked by grams of protein per 100 calories. The most protein-efficient foods across all categories.
| # | Product | Protein/100kcal | Calories | Protein | Protein/100cal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crunchy Granola Protein (Oats & Honey) Millville · Cereals | 4761.9g | 0 | 18.2g | 4761.9g |
| 2 | Rye bread Dimpflmeier · Bread | 1538.5g | 0 | 4.5g | 1538.5g |
| 3 | Bagels H-E-B · Bread | 1100.0g | 1 | 11.6g | 1100.0g |
| 4 | Root Beer Unknown · Sodas | 625.0g | 10 | 62.5g | 625.0g |
| 5 | Multi-seed premium bread Winco Foods · Bread | 400.0g | 3 | 10.0g | 400.0g |
| 6 | golden grahams Cheerios · Cereals | 300.0g | 3 | 9.7g | 300.0g |
| 7 | Garlic Flavor Peanuts growers · Nuts | 280.0g | 3 | 7.0g | 280.0g |
| 8 | Parmesan Freshly Grated BelGioioso · Cheese | 240.0g | 333 | 800.0g | 240.0g |
| 9 | Gluten free just granola Unknown · Cereals | 200.0g | 2 | 4.0g | 200.0g |
| 10 | Grated Parmesan Cheese 4C Foods Corp · Cheese | 160.0g | 500 | 800.0g | 160.0g |
| 11 | Cinnamon Almond Granola Lakanto · Cereals | 150.0g | 7 | 10.0g | 150.0g |
| 12 | Hearth baked italian bread Unknown · Bread | 100.0g | 9 | 8.6g | 100.0g |
| 13 | Italian seasoned croutons Tops · Bread | 100.0g | 14 | 14.3g | 100.0g |
| 14 | Honey Grahams Cereal Millville · Cereals | 100.0g | 13 | 13.3g | 100.0g |
| 15 | Plain Nonfat Yogurt Kroger · Yogurts | 96.4g | 18 | 17.0g | 96.4g |
| 16 | Blueberries & cream instant oatmeal Quaker · Cereals | 83.5g | 19 | 15.5g | 83.5g |
| 17 | Solid White Albacore Tuna in Water Wegmans · Canned Tuna | 78.1g | 42 | 33.0g | 78.1g |
| 18 | Naked PB Organic · Peanut Butters | 69.4g | 400 | 277.8g | 69.4g |
| 19 | CHOCOLATE Premier Protein Shake premier protein · Protein Shakes | 58.3g | 51 | 30.0g | 58.3g |
| 20 | Wheat greek pita pocket Unknown · Bread | 55.6g | 12 | 6.8g | 55.6g |
| 21 | Sparkling Blackcurrant and Cherry Flavoured Spring Water Trader Joe's · Bread | 50.0g | 1 | 0.5g | 50.0g |
| 22 | Demi baguette Netto · Bread | 50.0g | 50 | 25.0g | 50.0g |
| 23 | Classic Hot Dog Buns Weis · Bread | 50.0g | 19 | 9.3g | 50.0g |
| 24 | Roasted Garlic Chicken kevin's natural foods · Chicken | 45.4g | 33 | 15.0g | 45.4g |
| 25 | Peanut butter crunchy Nature mix · Peanut Butters | 44.4g | 60 | 26.7g | 44.4g |
| 26 | Light + Fit Original vanilla Dannon · Yogurts | 44.4g | 11 | 5.0g | 44.4g |
| 27 | Tuna Chunks in Spring Water THE FISHMONGER · Canned Tuna | 44.3g | 56 | 24.9g | 44.3g |
| 28 | Wheat English Muffins Village Hearth · Bread | 42.9g | 25 | 10.5g | 42.9g |
| 29 | Keto bread Unknown · Bread | 42.9g | 50 | 21.4g | 42.9g |
| 30 | Crunchy Granola Raisin Bran Cereal Hannaford · Cereals | 40.0g | 19 | 7.4g | 40.0g |
| 31 | THREE PEPPER & ONION BLEND Garden Fresh · Frozen Vegetables | 39.6g | 22 | 8.7g | 39.6g |
| 32 | Sugar Free Granola Blackberry Hills Bakery · Cereals | 36.4g | 44 | 16.0g | 36.4g |
| 33 | Sugar Free with Fiber Concord Grape Jam Polaner · Jams | 36.0g | 59 | 21.2g | 36.0g |
| 34 | Premium Natural Chunk Chicken Breast Sams West · Chicken | 35.7g | 63 | 22.6g | 35.7g |
| 35 | Cottage Cheese Small Curd Friendship Dairies · Cheese | 35.6g | 18000 | 6400.0g | 35.6g |
| 36 | CHICKEN & HOMESTYLE NOODLES PROGRESSO · Canned Soups | 35.1g | 43 | 15.0g | 35.1g |
| 37 | Onion bagels First Street · Bread | 34.8g | 27 | 9.4g | 34.8g |
| 38 | English muffins Ezekiel 4:9 Unknown · Bread | 33.3g | 32 | 10.5g | 33.3g |
| 39 | Awake English Breakfast, Black Tazo · Teas | 33.3g | 1 | 0.4g | 33.3g |
| 40 | Granola crispy muesli Unknown · Cereals | 33.3g | 23 | 7.5g | 33.3g |
| 41 | simple ingredient skyr PLAIN siggi's · Yogurts | 32.3g | 59 | 19.0g | 32.3g |
| 42 | Fiber Instant Oatmeal Quaker · Cereals | 31.9g | 33 | 10.6g | 31.9g |
| 43 | Wheat Flour Unknown · Flours | 30.0g | 33 | 10.0g | 30.0g |
| 44 | Total 0% Milkfat FAGE · Yogurts | 30.0g | 53 | 16.0g | 30.0g |
| 45 | CHEDDAR CHEESE CRYSTAL FARMS · Cheese | 30.0g | 83 | 25.0g | 30.0g |
| 46 | Fettuccine, egg pasta Delallo · Pasta | 29.1g | 39 | 11.4g | 29.1g |
| 47 | Greek Nonfat Yogurt Plain Kroger · Yogurts | 28.9g | 59 | 17.0g | 28.9g |
| 48 | Mexican Style Cheese Blend Trader Joe's · Cheese | 28.6g | 357 | 102.0g | 28.6g |
| 49 | MARINARA SAUCE KIRKLAND Signature · Pasta Sauces | 28.6g | 6 | 1.6g | 28.6g |
| 50 | Oikos Triple Zero Vanilla Oikos · Yogurts | 28.1g | 53 | 15.0g | 28.1g |
All values per 100g. Protein per 100kcal = (protein in grams ÷ calories) × 100.